平野区の在宅医療に取り組む診療所・クリニック一覧
〇・・・行っている △・・・病状によって受入可能
※表は縦・横スクロールできます。
| 地区名 | 医療機関名 | 在宅医療 | 受け入れ可能な医療機器・処置 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往 診 | 訪 問 診 療 | 在 宅 支 援 診 療 所 | 2 4 時 間 対 応 | 自 宅 看 取 り | ガ ン 末 期 の 対 応 | 麻 薬 の 処 方 | 麻 薬 の 持 続 注 射 | 在 宅 酸 素 | 気 管 切 開 管 理 | 人 工 呼 吸 管 理 | 経 鼻 経 管 栄 養 | 胃 瘻 管 理 | 膀 胱 留 置 カ テ | テ ル 管 理 | I V H ポ | ト 管 理 | 抹 消 点 滴 管 理 | 腹 水 穿 刺 | ||
| 平野 | 井上医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | |
| 平野 | 向坂医院 | △ | △ | △ | △ | 〇 | ||||||||||||
| 平野 | 長浦小児科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 平野 | はまクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 平野 | ひでメンタルクリニック | △ | 〇 | |||||||||||||||
| 平野 | 本町井上クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 平野 | みつぼしリンククリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 平野 | みのりクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 平野 | 村田クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
| 平野 | 米川医院 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 平野南 | 伸友クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 平野南 | 長岡医院 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 平野南 | 平山クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 平野南 | 三好病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 平野西 | 入谷医院 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||||
| 平野西 | 栗原医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 平野西 | 田口診療所 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 平野西 | なかのクリニック | △ | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 平野西 | 原田医院 | △ | △ | △ | 〇 | △ | ||||||||||||
| 平野西 | 松田クリニック | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||
| 平野西 | やまおか内科クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 平野西 | 山田クリニック | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | |||||||||||
| 平野西 | ヨシダ外科 | △ | ||||||||||||||||
| 長吉 | 池渕クリニック | △ | ||||||||||||||||
| 長吉 | 上田外科医院 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 長吉 | うらたクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 長吉 | 大西耳鼻咽喉科医院 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 長吉 | 坂部医院 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 長吉 | 大同クリニック長原医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 長吉 | 中谷医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 長吉 | ながはまクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 長吉 | 平野けいじんクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||
| 長吉 | 細川医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 長吉 | 村上クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | |||||||
| 長吉 | 共立病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 喜連 | 市原クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 喜連 | いぬいクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 喜連 | うえだ・奥村クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||
| 喜連 | 林診療所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | |||
| 喜連 | 林診療所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | |||
| 喜連 | 吉村診療所 | △ | ||||||||||||||||
| 瓜破 | あべファミリークリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 瓜破 | 井上クリニック | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瓜破 | おおあらクリニック | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | ||||||
| 瓜破 | おおいそ内科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||||||
| 瓜破 | 岡田医院 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | △ | |||||
| 瓜破 | かみや内科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 瓜破 | 酒井診療所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 瓜破 | 森本医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 瓜破 | 吉村医院 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 加美 | 生野愛和透析クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 加美 | 医心堂キムクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 加美 | 寺下医院 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||||||
| 加美 | ミスミ診療所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
平野区の在宅医療に取り組む診療所・クリニック一覧
〇・・・行っている △・・・病状によって受入可能
※表は横スクロールできます。
| 地区名 | 医療機関名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レ ス パ イ ト 入 院 | が ん 末 期 患 者 の 受 入 | 神 経 難 病 患 者 の 受 入 | 呼 吸 器 管 理 の 肺 疾 患 患 者 の 受 入 | 認 知 症 ︵ 中 等 度 | 重 度 ︶ 患 者 の 受 入 | 精 神 科 疾 患 の 合 併 患 者 の 受 入 | 重 度 の 脳 疾 患 患 者 の 受 入 | 重 度 の 心 疾 患 患 者 の 受 入 | ||
| 平野 | 高遼会病院 | 〇 | |||||||
| 平野南 | 三好病院 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 平野西 | 緑風会病院 | △ | △ | △ | |||||
| 長吉 | 長吉総合病院 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 瓜破 | 正和病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
